|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Impulsión: | Las demás: | Estilo de la mandíbula: | En paralelo |
---|---|---|---|
Fuerza de agarre: | 100 N | Acción de agarre: | En forma angular |
Modelo de producto: | En forma angular | Presión de funcionamiento: | 0,5-0,7 MPa |
Peso: | 0.2 KG | Tipo de montaje: | Soporte directo |
Abertura de la mandíbula: | 10 mm | Presión máxima: | 0.8 Mpa |
Velocidad máxima: | 500 mm/s | Tipo de producto: | Las partes de las máquinas de ensamblaje |
Temperatura de funcionamiento: | 0 a 60 °C | El material: | de aluminio |
Resaltar: | El equipo de ensayo de la máquina de ensayo de la máquina de ensayo,El equipo de ensayo de la máquina de ensayo se utilizará en el ensayo de la máquina de ensayo.,Apagón neumático angular sin manguera |
El dispositivo de agarre angular neumático de 2 mandíbulas TAG
Grápulas TAG de alta precisión con interfaces de sensores y conexión sin manguera
Información sobre el producto
Excelente rendimiento
1.Las pinzas TAG ofrecen múltiples opciones de sensores e interfaz neumática.
● Garantiza una fuerza de agarre estable con el tiempo
● Adecuado para espacios reducidos y operaciones de ciclo rápido
● Equipado con interfaz de interruptor magnético
● Permite la conexión directa sin manguera
● Incluye una interfaz de base reservada para el montaje del interruptor de proximidad
Modelo y parámetros técnicos
Modelo | Ángulo de apertura/cierre por mandíbula[°] | El momento de cierre [Nm] | El momento de cierre generado por el resorte [Nm] | Peso (kg) | Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg] | Tiempo de cierre/apertura | Precisión de repetición [mm] | Protección de la clase de iones IP |
Se trata de la TAG-50A. | ¿Qué es el amor? | 3.28 | 0.13 | 0.4 | 0.06/0. ¿Qué quieres decir?06 | 0.02 | 30 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ¿Qué es el amor? | 4.14 | 0.86 | 0.17 | 0.4 | 0.06/0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.02 | 30 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ¿Qué es el amor? | 6.82 | 0.24 | 0.65 | 0.07/0. ¿Qué quieres decir?07 | 0.02 | 30 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ¿Qué es el amor? | 9.37 | 2.55 | 0.33 | 0.65 | 0.07/0. ¿Qué quieres decir?13 | 0.02 | 30 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ¿Qué es el amor? | 12.6 | 0.38 | 0.97 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.02 | 30 | |
Los datos de las autoridades competentes | ¿Qué es el amor? | 16.9 | 4.3 | 0.48 | 0.97 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?15 | 0.02 | 30 |
No se puede utilizar. | ¿Qué es el amor? | 23.1 | 0.76 | 1.4 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.02 | 30 | |
Los datos de las pruebas de seguridad | ¿Qué es el amor? | 31.2 | 8.1 | 0.95 | 1.4 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?18 | 0.02 | 30 |
No se puede utilizar. | ¿Qué es el amor? | 57.2 | 1.34 | 2.78 | 0.14 y 0.14 | 0.02 | 30 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ¿Qué es el amor? | 72.2 | 15 | 1.83 | 2.78 | 0.14 y 0.20 | 0.02 | 30 |
Se trata de la TAG-160A. | ¿Qué es el amor? | 100 | 2.1 | 3.86 | 0.16/0.16 | 0.02 | 30 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ¿Qué es el amor? | 129 | 29 | 3.1 | 3.86 | 0.16/0.22 | 0.02 | 30 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ¿Qué es el amor? | 252 | 4.85 | 8 | 0.32/0. ¿Qué quieres decir?32 | 0.02 | 30 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ¿Qué es el amor? | 318 | 66 | 6.95 | 8 | 0.25/0.40 | 0.02 | 30 |
Se trata de un documento de identificación. | ¿Qué es el amor? | 440 | 7.7 | 11.5 | 0.32/0. ¿Qué quieres decir?32 | 0.02 | 30 | |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ¿Qué es el amor? | 580 | 140 | 11.2 | 11.5 | 0.30/0.50 | 0.02 | 30 |
2 mandíbula pinzas angulares, TAG, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, precio, diseñoagarrador de aire paralelo,sujetador neumático de trabajo pesado,2 sujetadores de aire para mandíbulas,agarrador colaborativo,Agarrador neumático de dos dedos,Las pinzas paralelas.
Persona de Contacto: Sales Department
Fax: 86-21-56511136