|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Maximum Jaw Stroke: | Depends on jaw size | Operating Temperature: | 0-80℃ |
---|---|---|---|
Sensor Ready: | Yes | Speed: | Quick Response Time |
Material: | Aluminum Alloy | Gripping Stroke: | 3 mm |
Sensing Type: | Magnetic | Maximum Gripping Force: | 50 N |
Application: | Industrial automation | Product Type: | Pneumatic Gripper |
Minimum Jaw Opening: | 10mm | ||
Resaltar: | Agarrador de robot industrial de longitud de dedos extendida,Aplicación del sistema de control de velocidad,Grilleta para robots industriales con clasificación IP64 |
Agarrador robótico industrial compacto con longitud de dedo extendida y clasificación IP64
Los sujetadores paralelos de dos mandíbulas, con guía de varios dientes TWN-P
Información sobre el producto
Excelente rendimiento
Las pinzas TWN-P están diseñadas con una ingeniería precisa, lubricación permanente con grasa y rieles de guía multi-dientes / rectos.
● Dimensiones compactas adecuadas para cargas altas y un corto rango de movimiento
● Distribuye el estrés en más superficies para una mayor durabilidad
● La grasa se dispersa de manera más uniforme y rápida
● Proporciona rigidez a largo plazo y precisión de posicionamiento
● El almacenamiento de aceite incorporado mejora la vida útil de la estructura de guía
● La longitud del dedo puede extenderse un 50% más que el estándar
2.Incluye varias configuraciones de interfaz neumática y de sensores.
Mantenimiento de la fuerza de agarre-AS/IS
La función de sujeción de fuerza de agarre opcional permite los modelos TWN-P-AS/IS (AS: sujeción cerrada, IS: sujeción abierta).
Un acumulador de resorte mantiene la fuerza durante la pérdida de presión.
Versión a prueba de polvo
Versión de alta temperatura
Modelo y parámetros técnicos
Modelo | Cuadro de las medidas de seguridad | Fuerza de cierre/apertura[N] | Fuerza de resorte mínima[N] | Peso (kg) | Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg] | Tiempo de cierre/apertura | Precisión de repetición [mm] | Clase de protección IP |
TWN-P-40A-1 y sus derivados | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-40A-1-AS, incluidos los demás | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-40A-1 y sus derivados | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1 y sus componentes | 4 | Las demás | 0.16 | 1.2 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-1-AS, incluidos los demás | 4 | 330/- por lo que se refiere a | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1-IS: el número de unidades de producción | 4 | - 345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2 y sus componentes | 2 | Las demás: | 0.16 | 2.15 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-2-AS, incluidos los demás | 2 | 550/-. | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2-IS y sus componentes | 2 | - 580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1 y sus derivados | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-1-AS, incluidos los productos de la categoría N1 | 6 | 515/-. | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1-IS: el nombre de la empresa | 6 | - 543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2 y sus derivados | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-2-AS, incluidos los demás productos | 3 | 1040/-. | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2-IS: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | 3 | -/1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1 y sus derivados | 8 | 565 y 630 | 0.52 | 2.82 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-1-AS, incluidos los productos de la categoría "A" | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1-IS, incluido el código de identificación | 8 | - 870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05 y 0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2 y sus componentes | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-2-AS, incluidos los siguientes: | 4 | 1535/-. | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2-IS: el nombre del operador | 4 | - el año 1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05 y 0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1 y sus componentes | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/0. ¿Qué quieres decir?07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-1-AS, incluido el sistema de control de las emisiones | 10 | 1300/- en el caso de los | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05 y 0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1-IS: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa | 10 | - 1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2 y sus componentes | 5 | 1860 y 2000 | 0.9 | 9.3 | 0.07/0. ¿Qué quieres decir?07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-2-AS, incluidos los demás | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05 y 0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2-IS y sus componentes | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-110A-1 y sus componentes | 20 | 1230 y 1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15 y 0.15 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1 y sus derivados | 13 | 1475 y 1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-1-AS, incluidos los siguientes: | 13 | 2125/-. | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-1-IS: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | 13 | - 2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2 y sus derivados | 6 | Las demás: | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-2-AS, incluidos los datos de las pruebas de seguridad y de las pruebas de seguridad | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2-IS: el número de personas que han sido detenidas en el lugar de detención | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1 y el resto de los productos | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-1-AS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | 16 | 3550/-. | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1-IS: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 16 | - 3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2 y sus derivados | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-2-AS: las condiciones de los productos de la Unión y de los Estados miembros | 8 | 6770/-. | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2-IS: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-200A-1 y sus componentes | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-1-AS, incluidas las instrucciones de seguridad | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-1-IS: el número de personas que han sido detenidas | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60 y 0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-2 y sus componentes | 14 | Los demás productos | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-2-AS, incluidos los demás | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-2-IS: el número de personas que han sido detenidas | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60 y 0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-240A-1 y sus derivados | 30 | Las demás | 8.7 | 27.25 | 0.50 a 0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-1-AS, incluidos los demás productos | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45 y 0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-1-IS: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90 por 0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2 y sus derivados | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0.50 a 0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-2-AS: el contenido de la sustancia activa en el producto | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45 y 0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2-IS: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | 17 | - 15 000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90 por 0.45 | 0.04 | 40/64 |
El TWN-P-300A-1 | 35 | Las demás | 13.6 | 34.25 | 0.50 a 0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-1-AS, incluido el sistema de control de las emisiones de CO2 | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40 y 0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-1-IS, incluido el sistema de seguridad. | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2 y sus componentes | 20 | Las demás: | 13.6 | 59.35 | 0.50 a 0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-2-AS, incluidos los demás | 20 | - ¿Qué quiere decir? | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40 y 0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2-IS: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | -16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1 y sus derivados | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60 y 0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-1-AS, incluidos los productos de la categoría "A" | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.50 a 0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1-IS: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | 45 | - 14 800 | 3700 | 37 | 53.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-2 y sus derivados | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60 y 0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-2-AS: las condiciones de los equipos de ensayo y de los equipos de ensayo. | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.50 a 0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-2-IS: el nombre de la empresa y el nombre de la empresa. | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
Accesorios recomendados
El mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de vacuno, mercado de carne de vacuno, mercado de carne de vacuno, mercado de vacuno, mercado de carne de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacónagarrador de aire paralelo,sujetador neumático de trabajo pesado,2 sujetadores de aire para mandíbulas,agarrador colaborativo,Agarrador neumático de dos dedos,agarrador de aguas, sujetadores paralelos.
Persona de Contacto: Sales Department
Fax: 86-21-56511136