|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo de Producto: | El dispositivo de recogida paralelas neumáticas de varios dientes | Modelo: | TWN-160A-1 y sus derivados |
|---|---|---|---|
| Trazo por mandíbula [mm]: | 16 | Clase de protección IP: | 40/64 |
| Fuerza de cierre/apertura [N]: | 1710/1820 | Precisión de repetición [mm]: | 0.01 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 8,55 | Número del mandíbula: | 2 |
| Peso [kg: | 2,6 | Fuerza de sujeción: | Fuerza de sujeción ajustable |
| Interfaz: | Opciones de interfaz neumática | El montaje: | T-SLOT |
| Material: | aleación de aluminio | Infarto cerebral: | Adjustable |
| Tipo de la impulsión: | Neumático | ||
| Resaltar: | Mecanismo de sujeción por fuerza de pinza paralela,Pinza paralela con lubricación permanente,Pinza paralela compacta |
||
Los sujetadores paralelos de dos mandíbulas, con guía de varios dientes TWN
Información sobre el producto
![]()
Excelente rendimiento
1.Las pinzas TWN ofrecen una alta precisión, lubricación duradera y una guía de ranura recta con diseño de múltiples dientes.
![]()
● Compacto y robusto, adecuado para condiciones de carrera corta y de gran fuerza
● Una mejor distribución de las tensiones minimiza el desgaste en las superficies de contacto
● La aplicación eficiente de grasa mantiene el funcionamiento sin problemas
● Asegura rigidez a largo plazo y estabilidad en el movimiento
● La cavidad integrada del aceite guía prolonga los intervalos de mantenimiento y la vida útil
2.Soporta una amplia gama de conexiones de sensores y neumáticos.
![]()
Mantenimiento de la fuerza de agarre-AS/IS
![]()
Las pinzas TWN pueden equiparse con sistemas de agarre AS/IS (AS = posición cerrada; IS = posición abierta).
El sistema de retención de energía basado en resorte asegura un agarre mínimo durante la pérdida de presión.
Versión a prueba de polvo
![]()
Versión de alta temperatura
Modelo y parámetros técnicos
| Modelo | Trazo por mandíbula [mm]] | Fuerza de cierre/apertura[N] | Fuerza de resorte mínima[N] | Peso (kg) | Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg] | Tiempo de cierre/apertura | Precisión de repetición [mm] | Protección de la clase IP |
| TWN-40A-1 y sus derivados | 2.5 | El número de personas | 0.08 | 0.65 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-40A-1-AS, incluidos los demás | 2.5 | 170/- por ciento | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-40A-1-IS, incluidos los siguientes: | 2.5 | -190 | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-50A-1 y sus componentes | 4 | Las demás partidas | 0.15 | 0.8 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-50A-1-AS, incluidos los siguientes: | 4 | 205/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-50A-1-IS, incluido el TWN-50A-1-IS | 4 | -/225 | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-50A-2 y sus derivados | 2 | No incluidos | 0.15 | 1.65 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-50A-2-AS, incluidos los demás | 2 | 425/-. | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-50A-2-IS, incluidos los demás | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-64A-1 y sus derivados | 6 | Las demás partidas | 0.27 | 1.35 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-64A-1-AS, incluidos los demás | 6 | - ¿Qué es eso? | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-64A-1-IS, incluidos los siguientes: | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-64A-2 y sus derivados | 3 | 560/620 | 0.27 | 2.8 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?03 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-64A-2-AS, incluidos los demás | 3 | 750/-. | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.02/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-64A-2-IS, incluidos los demás | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?02 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-80A-1 y sus derivados | 8 | Las demás: | 0.5 | 1.8 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-80A-1-AS, incluido el TWN-80A-1-AS | 8 | 515/-. | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-80A-1-IS, incluidos los siguientes: | 8 | -/585 | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.05 y 0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-80A-2 | 4 | 745/890 y otros | 0.5 | 3.72 | 0.04/0. ¿Qué quieres decir?04 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-80A-2-AS, incluidos los demás | 4 | Las demás: | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.03/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-80A-2-IS, incluidos los siguientes: | 4 | - 1210 | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.05 y 0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-100A-1 y sus derivados | 10 | 690/750 | 0.81 | 3.45 | 0.07/0. ¿Qué quieres decir?07 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-100A-1-AS, incluidos los siguientes: | 10 | 930/-. | 240 | 1 | 3.45 | 0.05 y 0.09 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-100A-1-IS, incluido el número de unidades | 10 | -/990 | 240 | 1 | 3.45 | 0.09/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-100A-2 y sus derivados | 5 | 1430 y 1550 | 0.81 | 7.15 | 0.07/0. ¿Qué quieres decir?07 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-100A-2-AS, incluidos los demás | 5 | 1930/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.05 y 0.09 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-100A-2-IS, incluidos los siguientes: | 5 | -/2050 | 500 | 1 | 7.15 | 0.09/0. ¿Qué quieres decir?05 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-110A-1 y sus derivados | 20 | 1050/1150 | 2 | 5.25 | 0.15 y 0.15 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-125A-1 y sus derivados | 13 | Las demás: | 1.24 | 6.25 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-125A-1-AS, incluidos los siguientes: | 13 | 1640/-. | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-125A-1-IS, incluidos los siguientes: | 13 | - 1790 | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-125A-2 y sus derivados | 6 | No incluidos | 1.24 | 12.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-125A-2-AS, incluidos los siguientes: | 6 | 3390/-. | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?12 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-125A-2-IS, incluidos los siguientes: | 6 | - ¿Qué es eso? | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?08 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-160A-1 y sus derivados | 16 | 1710 y 1820 | 2.6 | 8.55 | 0.15 y 0.15 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-160A-1-AS, incluido el número de unidades | 16 | 2280/-. | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?25 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-160A-1-IS: las condiciones de los productos | 16 | - 2390 | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-160A-2 y sus derivados | 8 | Las demás partidas | 2.6 | 17.75 | 0.15 y 0.15 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-160A-2-AS, incluidos los demás | 8 | 4770/-. | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0. ¿Qué quieres decir?25 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-160A-2-IS, incluido el número de unidades | 8 | - 5 000 | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-200A-1 y sus derivados | 25 | Las demás: | 5 | 14 | 0.35 y 0.35 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-200A-1-AS, incluido el número de unidades | 25 | 3720/-. | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-200A-1-IS, incluido el número de datos | 25 | - 3890 | 910 | 7.5 | 14 | 0.60 y 0.30 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-200A-2 y sus derivados | 14 | Las demás: | 5 | 28.5 | 0.35 y 0.35 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-200A-2-AS, incluidos los siguientes: | 14 | 7300/- | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-200A-2-IS, incluidos los siguientes: | 14 | - 7 700 | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.60 y 0.30 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-220A-1 y sus derivados | 16 | 3700/4000 | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-240A-1 y sus derivados | 30 | 4500/4750 | 7.7 | 22.5 | 0.45 y 0.45 | 0.04 | 40/64 | |
| TWN-240A-1-AS, incluidos los demás | 30 | 5600/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35 y 0.65 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-240A-1-IS: el número de unidades de producción y el número de unidades | 30 | -/5850 | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.65 y 0.35 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-240A-2 y sus derivados | 17 | Las demás | 7.7 | 34.8 | 0.45 y 0.45 | 0.04 | 40/64 | |
| TWN-240A-2-AS, incluidos los demás | 17 | 8810/- | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.35 y 0.65 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-240A-2-IS, incluidos los demás productos | 17 | - 9200 | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.65 y 0.35 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-300A-1 y sus derivados | 35 | Las demás: | 13.5 | 30.2 | 0.50 a 0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-300A-1-AS, incluido el TWN-300A-1-AS | 35 | 7440/-. | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40 y 0.70 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-300A-1-IS, incluido el sistema de seguridad de los vehículos. | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-300A-2 y sus derivados | 20 | 10400/10900 | 13.5 | 52 | 0.50 a 0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-300A-2-AS, incluidos los siguientes: | 20 | 12600/- | 2200 | 17.2 | 52 | 0.40 y 0.70 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-300A-2-IS, incluidos los siguientes: | 20 | - 13100 | 2200 | 17.2 | 52 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-380A-1 y sus derivados | 45 | 10100/10450 | 25.5 | 50.5 | 0.60 y 0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-380A-1-AS, incluidas las siguientes: | 45 | 13400/- | 3300 | 36 | 50.5 | 0.50 a 0.80 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-380A-1-IS: las condiciones de los productos | 45 | -/13750 | 3300 | 36 | 50.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-380A-2 y sus derivados | 26 | 17300/18000 | 25.5 | 86.5 | 0.60 y 0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-380A-2-AS, incluidos los demás productos | 26 | 23000/- | 5700 | 37 | 86.5 | 0.50 a 0.80 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-380A-2-IS, incluidos los demás productos | 26 | - 23700 | 5700 | 37 | 86.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
El mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de la carne de vacuno, mercado de vacuno, mercado de carne de vacuno, mercado de carne de vacuno, mercado de vacuno, mercado de carne de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacón, mercado de vacónagarrador de aire paralelo,sujetador neumático de trabajo pesado,2 sujetadores de aire para mandíbulas,agarrador colaborativo,Agarrador neumático de dos dedos,agarrador de aguas, sujetadores paralelos.
Persona de Contacto: Lu Jie
Teléfono: +8613918561110
Fax: 86-21-56511136