|
| Modelo: | El TSC-25 | Cuadro de las medidas de seguridad: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Fuerza de cierre/apertura[N]: | 16/16 | Peso [kg]: | 0,05 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 0,08 | Tiempo de cierre/apertura: | 0,03/0,03 |
| Precisión de repetición [mm]: | 0,02 | Clase de protección Ip: | 30 |
| Modelo: | TSC-40 | Cuadro de las medidas de seguridad: | 4 |
| Fuerza de cierre/apertura[N]: | 50 por ciento | Peso [kg]: | 0,14 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 0.25 | Tiempo de cierre/apertura: | 0.05 y 0.05 |
| Modelo: | TSC-75 | Cuadro de las medidas de seguridad: | 7.5 |
| Fuerza de cierre/apertura[N]: | 110/110 | Peso [kg]: | 0,20 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 0.55 | Tiempo de cierre/apertura: | 0,06/0,06 |
| Modelo: | El TSC-100 | Cuadro de las medidas de seguridad: | 10 |
| Fuerza de cierre/apertura[N]: | Las demás: | Peso [kg]: | 0.33 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 0.85 | Tiempo de cierre/apertura: | 0,09/0,09 |
| Modelo: | TSC-120 | Cuadro de las medidas de seguridad: | 12 |
| Fuerza de cierre/apertura[N]: | 240/240 | Peso [kg]: | 0,53 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 1.2 | Tiempo de cierre/apertura: | 0,10/0,10 |
| Modelo: | El TSC-150 | Cuadro de las medidas de seguridad: | 15 |
| Fuerza de cierre/apertura[N]: | 370/370 | Peso [kg]: | 0.92 |
| Peso recomendado de la pieza de trabajo [kg]: | 1.85 | Tiempo de cierre/apertura: | 0,11/0,11 |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
Persona de Contacto: Lu Jie
Teléfono: +8613918561110
Fax: 86-21-56511136